Cabeus Шнур оптический simplex FC-FC 9/125 sm FOP(s)-9-FC-FC-15m
Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-15m
Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-15m Шнур оптический simplex FC-FC 9/125 sm 15м LSZH
Купить по низким ценам Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-15mОписание Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-15m
Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-15m Шнур оптический simplex FC-FC 9/125 sm 15м LSZH
Оптические телекоммуникации
FTTH (волокно до дома)
Кабельное TV (CATV & CCTV)
Сети передачи инфы
Телекоммуникационное оснащение
Локальные сети
Невысокие прямые и оборотные издержки
Всевозможные типы разъемов
Нормальные колпачки
Циркониевый торец
Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-4A, Telcordia GR-326-CORE
Характеристики
Внешний диаметр торца | 2,5 мм | |
Волокно | Одномодовое | 9/125 |
Разъем | Тип | FC стандартный |
Цвет колпачка | Синий, зеленый, бежевый | |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | |
Материал | Торец | Двуокись циркония |
Пружина | SPS3 | |
С-кольцо | - | |
Кольцо | Медь | |
Обжимное кольцо | Алюминий | |
Колпачек | Сантопрен (черный, синий, зеленый и другие цвета) | |
Пылезащитный колпачек | Нейлон (черный, белый) | |
Соединяющий элемент | Медь | |
Каркас | Медь | |
Кольцевая прокладка | Медь | |
Кабель | Оптическое волокно: 9/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка | |
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | |
Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 45 дБ | |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | |
Apex Offset | < 50 мкм | |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C |
Технические характеристики Cabeus FOP(s)-9-FC-FC-15m
- Ширина упаковки 15 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 15 см
- Объемный вес 0.45 кг
- Единица измерения шт.
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании Cabeus в России