Cabeus Пигтейл FC 62,5/125 mm PT-FC-62.5
Cabeus PT-FC-62.5
Cabeus PT-FC-62.5 Пигтейл FC 62,5/125 mm 1.5м LSZH
Купить по низким ценам Cabeus PT-FC-62.5 Описание Cabeus PT-FC-62.5
Cabeus PT-FC-62.5 Пигтейл FC 62,5/125 mm 1.5м LSZH
Характеристики
| Внешний диаметр кабеля | 2.5 мм |
| Волокно | Многомодовое | 62.5/125 |
| Разъем | Тип | FC стандартный |
| Цвет колпачка | MM: черный |
| Материал | Торец | Двуокись циркония |
| Пружина | SPS3 |
| С-кольцо | - |
| Кольцо | Медь |
| Обжимное кольцо | Алюминий |
| Колпачек | Сантопрен |
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности |
| Соединяющий элемент | Медь |
| Каркас | Полибутилентерефталат (ПБТФ) |
| Кольцевая прокладка | Медь |
| Кабель | Оптическое волокно: 62.5/125 |
| LSZH оболочка |
| Длина | 1 м по индивидуальному заказу от 0,5м до 20м (срок изготовления 2-3 дня) |
| Технические характеристики | Прямые потери | < 0.4 дБ |
| Обратные потери | > 50 дБ |
| Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм |
| Apex Offset | < 50 мкм |
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C
|
Технические характеристики Cabeus PT-FC-62.5
-
Ширина упаковки
10 см
-
Высота упаковки
5 см
-
Глубина упаковки
10 см
-
Объемный вес
0.1 кг
-
Единица измерения
шт.
-
Кратность поставки
1
-
Ширина упаковки
10 см
-
Высота упаковки
5 см
-
Глубина упаковки
10 см
-
Объемный вес
0.1 кг
-
Единица измерения
шт.
-
Кратность поставки
1
-
Тип
Пигтейл
-
Материал
LSZH
-
Тип волокна
62,5/125
-
Тип разъема
FC
-
Длина
1.5м